Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/228
Title: | Influência da Gestão de Conflitos no Desempenho dos Funcionários e Agentes do Estado: Caso de Estudo da Escola Secundária de Molumbo (2021-2022). |
Authors: | Juriasse, Belmiro Valentim |
Keywords: | conflitos gestão gestão de conflitos |
Issue Date: | Nov-2023 |
Abstract: | O presente estudo tem como tema: Influência da Gestão de Conflitos no Desempenho dos Funcionários e Agentes do Estado: Caso de Estudo da Escola Secundária de Molumbo (2021- 2022), tendo como pergunta de partida: Como é que a gestão de conflitos influencia no desempenho dos funcionários e agentes do Estado da Escola Secundária de Molumbo? De modo geral, o estudo pretendia analisar a influência da gestão de conflitos no desempenho dos funcionários e agentes do Estado da Escola Secundária de Molumbo e tinha como objectivos específicos: identificar situações de conflitos existentes na Escola Secundária de Molumbo, avaliar a gestão de conflitos na Escola Secundária de Molumbo, descrever os factores que influem os conflitos na Escola Secundária de Molumbo; e propor medidas de mediação de conflitos na Escola Secundária de Molumbo. Todavia, este estudo apresenta uma revisão bibliográfica, onde encontramos o marco conceptual, literatura técnica e literatura empírica. No que tange aos aspectos metodológicos, utilizou-se a abordagem qualitativa. Ademais, fez-se apresentação dos dados colectados no campo, análise e interpretação de resultados. Portanto, com a realização deste estudo, foi possível concluir que na Escola Secundária de Molumbo ocorrem situações de conflitos tais como, sistema de comunicação deficiente, inveja intergrupal, proliferação de regras e abuso de poder, onde alguns funcionários vivem ameaçados de serem transferidos para zonas recônditas da vila, e os gestores da escola usam três tipos de métodos administrar conflitos existentes, que são: diálogo, adiamento e afastamento. Ademais, a maneira como os conflitos são geridos na Escola Secundária de Molumbo traz consigo efeitos negativos para o desempenho dos funcionários, tendo assim sido comprovado com as evidências dessa realidade nos argumentos e convívio dos funcionários sem cargo de chefia e confiança |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/228 |
Appears in Collections: | Extensão de Gurué |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Belmiro Juriasse.pdf | 661.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.