Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/231
Title: | O CLIMA ORGANIZACIONAL COMO FACTOR DE SATISFAÇÃO: ESTUDO DE CASO NOS SERVIÇOS DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA – MOCUBA (2020 - 2022) |
Authors: | Júnior, Carlos Alfredo Jivenaze |
Keywords: | Clima Organizacional Motivação Satisfação |
Issue Date: | Oct-2023 |
Abstract: | Este trabalho de dissertação tem como tema: O Clima Organizacional como Factor de Satisfação: Estudo de Caso nos Serviços Distrital de Educação Juventude e Tecnologia – Mocuba (2020 – 2022 e tem como objectivo geral analisar o clima organizacional como factor da satisfação dos funcionários nos Serviços Distrital de Educação Juventude e Tecnologia. Em termos de metodologia, trata-se de uma pesquisa de caracter quantitativa, quanto aos obejctivos é uma pesquisa exploratória, quanto aos procedimentos é um estudo de caso e para a recolha de dados baseou-se em pesquisa bibliográfica e de inquérito. Feito o estudo, conclui-se que a concluiu-se que os funcionários consideram que o clima organizacional do SDEJT-Mocuba é classificado como sendo razoável, isto quer dizer que, os funcionários se sentem insatisfatório. Entretanto, os factores comunicação, o trabalho em equipa, benefícios sociais, treinamentos e melhoramento de salario são considerados como influenciadores no clima organizacional. Assim, o clima organizacional é importante para que os funcionários exerçam suas funções de maneira produtiva, no qual a organização ofereça um ambiente de trabalho favorável. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/231 |
Appears in Collections: | Extensão de Gurué |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Jivenaze Junior.pdf | 766.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.