Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/232
Title: | Análise do Impacto da Gestão Estratégica de Recursos Humanos no Desempenho dos Funcionários: O Caso da Secretaria Distrital de Gurué (2020-2022) |
Authors: | de Sá, Elton Humberto |
Keywords: | Gestão Estratégica Recursos Humanos Desempenho Indução Estratégias |
Issue Date: | Oct-2023 |
Abstract: | A pesquisa "Análise do Impacto da Gestão Estratégica de Recursos Humanos no Desempenho dos Funcionários: O Caso da Secretaria Distrital de Gurué (2020-2022)" buscou analisar como práticas e políticas de GRH afectam o desempenho dos funcionários. Utilizando uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, e com objetivos exploratórios, o estudo avaliou a eficácia dos mecanismos de integração e gestao de RH da Secretaria Distrital. Usando uma amostra de 9 funcionários, incluindo gestores e técnicos, proporcionou percepções valiosas. Constatou-se que, apesar da valorização da gestão estratégica, desafios como a insuficiência de recursos e complexidades legislativas emergiram como obstáculos no processo de indução. Contudo, a instituição evidenciou adaptabilidade e busca contínua por melhorias, com feedbacks indicando satisfação significativa dos funcionários. As conclusões destacaram o impacto positivo geral da GRH no desempenho dos funcionários entre 2020 e 2022. Para manter esses avanços, recomenda-se a revisão constante das estratégias de GRH, ampliando o feedback e adaptando-se às melhores práticas do sector. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/232 |
Appears in Collections: | Extensão de Gurué |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elton Humberto de SA,.pdf | 586.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.