Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mucaia, Pedro António | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T07:25:30Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T07:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | A dissertação intitulada "Análise da Contabilização das Receitas Próprias na Função Pública: Caso Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Gurúè (2020-2022)" buscou compreender as possíveis ineficiências na contabilização das receitas próprias do SDEJT de Gurúè, visando entender sua relação com a baixa arrecadação registada no período. Para aprofundar a investigação, foi adoptada uma metodologia mista, com predominância qualitativa, e entrevistaram-se 5 funcionários dos quais , técnicos da Repartição RAP, além de diretores e administrativos de escolas secundárias e do Lar de Estudantes. Os resultados evidenciaram práticas contabilísticas inconsistentes entre as instituições, com discrepâncias notáveis nos valores arrecadados e declarados. Estas incoerências, juntamente com a não conformidade às normativas, constituem um desafio na gestão financeira eficaz no sector educacional de Gurúè. A pesquisa concluiu que, para restaurar a confiança do público e assegurar a sustentabilidade financeira, são essenciais reformas imediatas nos procedimentos de contabilização e arrecadação do sector. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Contabilização | pt_PT |
dc.subject | Receitas próprias | pt_PT |
dc.subject | Gestão financeira | pt_PT |
dc.subject | Arrecadação | pt_PT |
dc.title | Análise da Contabilização das Receitas Próprias na Função Pública: Caso Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Gurúè (2020- 2022). | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Gurué |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Antonio MUCAIA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.