Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/238
Title: | A UTILIDADE DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA AFERIÇÃO DA EFICIÊNCIA TÉCNICA INTERNA: UM ESTUDO SOBRE OS RESULTADOS DOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO EM MOÇAMBIQUE |
Authors: | Collinson, Ivan |
Keywords: | Avaliação Educacional Exames Nacionais Eficiência Técnica Interna |
Issue Date: | Jan-2023 |
Abstract: | Historicamente, a importância atribuída à educação foi sendo consolidada em cada momento da História da Humanidade, devido a sua incontornabilidade à construção do tipo de sociedade que se procurou construir em cada momento histórico, demonstrando assim a relação de dependência dialéctica entre o paradigma sócio-cultural escolhido como projecto de sociedade e o paradigma educacional então seleccionado para o efeito. Deste modo, as funções sociais da educação remeteram à uma expetactiva social legítima e à consequente necessidade de aferição da qualidade desse produto ora alvo de investimento público. Com a assumpção da avaliação como instrumento de predilecção para a aferição da eficiência técnica interna, torna-se necessário consolidar a importância e o estatuto deste instrumento importante para o diagnóstico do desempenho do sistema educacional. Sendo que tal pode ser feito, através dos exames nacionais, pela sua abrangência, sua inclusão, sua homogeneidade e regularidade. Em Moçambique, a análise regular do desempenho da eficiência técnica interna do sistema tem sido feita com recurso às taxas de progressão, de repetição ou de desistência. Entretanto, todas estas são condicionadas por instrumentos regulamentares voláteis, com implicações directas às mesmas. O presente estudo intitulado “A Utilidade da Avaliação Educacional para Aferição da Eficiência Técnica Interna: Um Estudo sobre os Resultados dos Exames Nacionais do Ensino Secundário em Moçambique”, serve se de quadros teóricos oferecidos pela Teoria Psico-cognitiva, pela Teoria da Avaliação e pela Teoria do Capital Humano e, uma vez inspirado pelo enfoque qualitativo, serve-se de uma abordagem eclética de triangulação para uso de dados qualitativos de fontes secundárias e quantitativos de fontes primárias. O estudo baseia-se no paradigma fenomenológico-interpretativo, considerando que a sua predisposição para captar as percepções de actores-chave envolvidos no fenómeno em estudo, nomeadamente, alunos, professores, encarregados de educação e directores de escolas seleccionadas nas províncias da Cidade de Maputo, Gaza, Inhambane e Manica. Por conseguinte, o presente estudo propôs-se facultar compreensão à importância dos exames nacionais para aferição da eficiência técnica interna, bem como caracterizar a relação entre os resultados dos exames nacionais e a eficiência técnica interna, tendo por base os dados de ingressos e os dados dos aprovados nos exames nacionais. Os resultados desta pesquisa demonstram a abrangência dos exames, a sua regularidade e sua funcionalidade multi-variada, mas principalmente, a sua utilidade para aferição da eficiência técnica interna. Estes resultados encontram suporte, nos dados de matriculados e de desempenho nos exames, sobretudo quando comparados às avaliações de larga escala que, entre outras limitações, resgatam a noção reducionista imposta pela economia à educação. Relativamente à eficiência técnica interna do ensino secundário, os dados desta pesquisa permitem ilustrar que a taxa de eficiência técnica interna da 10ª e 12ª classes é de 16% e 11%, respectivamente. A percepção em relação aos determinantes desse desempenho foi realizada tendo por base as três categorias de capital, designadamente, social, cultural e económico. Com efeito, foi possível concluir que, para além de fundamentar a importância dos exames nacionais para este fim, à luz da literatura consultada, outros aspectos sociais jogam um papel preponderante no processo. De tal modo que, alunos com mais acesso à livros, têm uma atitude mais positiva diante dos exames nacionais, considerando-os fáceis ou muito fáceis, bem como aqueles que vivem em meio familiar mais completo e têm mais acesso à mesa para estudo e computador, embora tenha desafios com o acesso à energia eléctrica. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/238 |
Appears in Collections: | Faculdade de Educação e Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL - IvanCollinson.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.