Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/284Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maloa, Dionísio Victor Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T07:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T07:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/284 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema: análise dos factores que causam congestionamento de navio no porto de nacala: um estudo a ser realizado a partir da empresa CFM Nacala Porto , sa (2021 - 2023). Teve como objectivo analisar os factores que causam congestionamento no porto de Nacala. Este estudo justifica-se pelas reclamações globais de morosidade nas operações portuárias, principalmente, nos países em via de desenvolvimento por estes possuírem infraestruturas precárias, e não fazerem o uso de equipamentos mais mordenos que possibilitariam a eficiência nas suas actividades. Em termos de procedimentos metodológicos, a abordagem é quantitativa, tendo sido inquiridos 10 colaboradores de um do total de 13 que trabalham na empresa CFM Nacala Porto, SA. Após a análise dos dados, concluiu-se que: os factores que causam o congestionamento são oriundos, primeiro nos processos burocráticos, onde, regista-se morosidade na obtenção dos documentos para aprovação do carregamento ou descarregamento dos contentores, sendo que, a JUE foi criada para flexibilizar este processo, mas a realidade mostra que o sistema é eficiente, porém, não resolveu o problema de morosidade na tramitação dos documentos necessários para a operação em referência. Segundo, o congestionamento no berço do porto de Nacala é causado por questões operacionais, como é o caso da inefiência na operação dos guindastres, seja os existentes no porto bem como os dos navios, o que faz com que haja morosidade no carregamento ou descarregamento dos contentores. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Congestionamento | pt_PT |
| dc.subject | Navios | pt_PT |
| dc.subject | Porto | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE DOS FACTORES QUE CAUSAM CONGESTIONAMENTO DOS NAVIOS NAS TERMINAIS DE GRANEIS SOLIDOS NO PORTO DE NACALA – (ESTUDO DE CASO: PORTO DE NACALA – 2021-2023) | pt_PT |
| dc.type | Other | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Extensão de Nacala | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dionisio - Monografia.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.