Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/287Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Júnior, Gonçalves Jasse Olece | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T07:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T07:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/287 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como tema: Desafios Logísticos do Transporte Ferroviário no Processo de Escoamento de Cargas em Trânsito, um estudo realizado no Porto de Nacala na empresa CDN entre os anos de 2022 a 2024. O objectivo principal visa analisar os desafios logísticos do transporte ferroviário no processo de escoamento de cargas em trânsito numa altura em que se verifica que o transporte ferroviário tem enfrentado desafios como a redução do fluxo de mercadorias em trânsito no Porto de Nacala. Nos últimos anos a CDN que é empresa que faz o gerenciamento das ferrovias e a CFM tem registado baixos número de movimentação de cargas que vão para os países vizinho como Malawi, movimentando aproximadamente 40 a 70 contentores por dia uma perspetiva diferente comparado com outros anos onde era possível movimentar de 200 a 370 contentores por dia. O transporte ferroviário é vital para o escoamento de cargas em trânsito, pois é o elo de ligação entre os Portos e os países do hinterland, e com isso pretende-se com a pesquisa aferir quais são os desafios logísticos no transporte ferroviário no processo de escoamento de cargas em trânsito no porto de Nacala. A metodologia desta investigação foi conduzida pelo paradigma qualitativo com recurso a pesquisa bibliográfica, contou com a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados. Os resultados da pesquisa mostram que os principais desafios enfrentados são a queda de disponibilidade de cargas, condições climáticas, défice de infraestrutura ferroviária e condições económicas do Malawi. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | cargas em trânsito | pt_PT |
| dc.subject | transporte ferroviário | pt_PT |
| dc.subject | desafios logísticos | pt_PT |
| dc.title | Desafios Logísticos do Transporte Ferroviário no Processo de Escoamento de Cargas em Trânsito (Estudo realizado no Porto de Nacala na Empresa CDN nos anos 2022-2024) | pt_PT |
| dc.type | Other | pt_PT |
| Appears in Collections: | Extensão de Nacala | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gonçalves Olece Júnior - Monografia.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.