Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/333Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zacarias, Graciete Eugénio Abílio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T13:49:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/333 | - |
| dc.description.abstract | O feijão nhemba (Vigna unguiculata), uma leguminosa fundamental para a segurança alimentar em regiões semiáridas como Nampula, Moçambique, destaca-se por sua resiliência a solos pobres e condições climáticas adversas. Este estudo teve como objectivo identificar genótipos de feijão nhemba com alto rendimento e adaptabilidade às condições agroecológicas locais, visando contribuir para o melhoramento genético da cultura. Utilizou-se um delineamento experimental completamente casualizado com 56 famílias F1 e 8 progenitores, permitindo a análise de características vegetativas e produtivas essenciais. Foram avaliados parâmetros como número e comprimento das vagens, altura da planta, índice foliar, tempo para floração e maturação, além do peso e rendimento das sementes. Os resultados mostraram variação significativa entre os genótipos, com destaque para IT10K-834-3 (292), TVu-328 (9), F2 (292x9), F2 (9x292), MWcp64 (220) e F2 (220x9), que exibiram maior rendimento nas condições local. Esses resultados confirmam que a selecção criteriosa de genótipos pode identificar linhagens promissoras, favorecendo o desenvolvimento de variedades mais produtivas e resilientes. Recomenda-se a multiplicação e testes adicionais dessas linhagens em campo, integrados a práticas de maneio sustentável para maximizar a produtividade e fortalecer a segurança alimentar na região. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Feijão nhemba | pt_PT |
| dc.subject | Vigna unguiculata | pt_PT |
| dc.subject | Melhoramento genético | pt_PT |
| dc.subject | Rendimento de grãos | pt_PT |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do ciclo Vegetativo na Selecção de Linhas Puras da População Segregante F2 para a Garantia de Alto Rendimento na Cultura do Feijão Nhemba (Vigna unguiculata) nas condições agro-ecológicas de Nampula | pt_PT |
| dc.type | Other | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Graciete Eugénio Abílio Zacarias.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.