Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/214
Title: | GRUPOS EMPRESARIAIS EM MOÇAMBIQUE E O SEU TRATAMENTO CONTABILÍSTICO: CASO DA PETROLÍFERA “XYZ” |
Authors: | Cuco, Dércio Carlos |
Keywords: | Grupos empresariais participações financeiras sector petrolífero partes interessadas |
Issue Date: | Nov-2024 |
Abstract: | A presente pesquisa procurou avaliar o tratamento contabilístico das contas do grupo empresarial petrolífera “XYZ” e os efeitos dos grupos empresariais no mercado petrolífero. O interesse pela pesquisa associa-se à predominância de investigações a respeito do tema, cujos objectivos e resultados estão virados ao investidor ou accionistas (shereholders) do grupo empresarial. Atendendo a vastidão do objecto temático em apreço, a pesquisa tem em vista responder à questão sobre o tratamento contabilístico dos grupos empresariais, e elencando os efeitos destes para si e as demais partes interessadas (stakeholders), tendo como caso de análise o sector petrolífero moçambicano. Para atender a este objectivo, estabeleceu-se uma pesquisa que se classifica em aplicada, de abordagem quanti-qualitativa, que, quanto aos objectivos, é explicativa, suportado em procedimentos de revisão bibliográfica, documental e estudo de caso e análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa indicam que a petrolífera “XYZ” dispõe de três participações do tipo subsidiárias, com participações financeiras de 51%, 60% e 51%. Além disso, mostrou-se que operar sob forma de grupos empresariais robustece o empresariado de tal forma que acaba tornando-se muito influente tanto a nível político assim como no legislativo. Por isso, confere ao empresariado o poder de “manipulação” do mercado a seu favor. Tais manipulações manifestam-se na influência na revisão das leis de mercado para permitir a aplicação do preço que melhor responde aos seus interesses, constituindo, deste modo, desvantagem aos |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/214 |
Appears in Collections: | Extensão de Xai Xai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dercio Cuco- CA.pdf | 970.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.