Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/222
Title: | RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA 8ª CLASSE EM CONTEXTO DE INTERNATO E EXTERNATO: CASO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS GERAL MADRE MARIA CLARA DE INVINHA E ESCOLA SECUNDÁRIA DE LIOMA, 2021-2023. |
Authors: | da Barca, Melba Máger Chinguela |
Keywords: | Rendimento externato internato PEA |
Issue Date: | Feb-2024 |
Abstract: | O trabalho com tema o rendimento escolar de alunos da 8ª classe em contexto de internato e externato, caso das Escolas Secundárias geral Madre Maria Clara e de Lioma, tem como objectivo geral analisar o rendimento escolar de alunos da 8ª classe que vivem em internato e externato das Escolas Secundária Geral Madre Maria Clara de Invinha e Lioma, temos como objectivos específicos descrever o rendimento escolar de alunos do internato e do externato e comparar o rendimento escolar de alunos do internato com os do externato. A inexistência de escolas secundária em todos os lugares, ou com intenção correctiva de alguns comportamentos dos filhos, alguns pais são obrigados a colocar os seus filhos em internatos, o que os impede de participarem a 100% no PEA, por conta da distância, deixando na responsabilidade dos responsáveis do lar. Como metodologia, fez se uso de estudo descritivo com abordagem mista e documental. Diante destas conclui-se, que a ausência dos encarregados de educação no PEA dos seus educandos é notável, o lar é considerado um lugar para se isentar das suas responsabilidades. Os encarregados de educação deve participem no PEA dos seus educandos pois esta é fundamental para o bom rendimento escolar dos mesmos. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/222 |
Appears in Collections: | Extensão de Gurué |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Melba.pdf | 827.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.