Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sultane, Abubacar Issufo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T12:02:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T12:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/240 | - |
dc.description.abstract | O covid-19 que inicialmente teve seu surto na china, pelo seu alto nível de transmissão e dado que estamos em um mundo globalizado onde há uma circulação elevada de pessoas entre países, propagou rapidamente a doença pelo mundo, de modo que a Organização Mundial da Saúde a elevasse posição de pandemia. Sendo uma doença respiratória transmitida pelo ar fez com que os governos de todos os países seguissem as recomendações da organização mundial da saúde, restringindo o número de pessoas em circulação, bem como a participarem de eventos sociais, e em alguns casos a obrigarem a ficarem em casa, dependendo do número de infectados naquela região. Estas medidas para conter a propagação do vírus tendo afectado diversas empresas, que tiveram que buscar alternativas como o trabalho em casa, intensificar a entrega ao domicílio entre outras formas para poderem sobreviver. Desta forma a pesquisa tem como objectivo geral, analisar o impacto da pandemia do covid-19 no desempenho das empresas em Moçambique. O estudo foi realizado tendo em conta 15 empresas Moçambicanas, sendo a amostra composta por 60 elementos, sendo os dados anuais, dispostos em três painéis, partindo do ano 2017 a 2020, perfazendo um total de 4 anos. Para a realização do estudo, usou-se uma abordagem quantitativa, optando pela metodologia econométrica, recorrendo à análise de regressão de modo a relacionar as variáveis do estudo, utilizando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Como principal resultado verificou-se que o covid-19 teve um impacto negativo no desempenho das empresas. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Pandemia do covid-19 | pt_PT |
dc.subject | desempenho financeiro | pt_PT |
dc.title | Impacto do covid-19 no desempenho Financeiro das empresas em Moçambique | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abubacar Sultane Dissertação.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.